Sign in with Your social media account. |
Kab. Badung, Bali | ![]() |
Kab. Bangli, Bali | ![]() |
Kab. Buleleng, Bali | ![]() |
Kab. Gianyar, Bali | ![]() |
Kab. Jembrana, Bali | ![]() |
Kab. Karangasem, Bali | ![]() |
Kab. Klungkung, Bali | ![]() |
Kab. Tabanan, Bali | ![]() |
Denpasar, Bali | ![]() |
Tangerang, Banten | ![]() |
Tangerang Selatan, Banten | ![]() |
Kab. Sleman, DI Yogyakarta | ![]() |
Yogyakarta, DI Yogyakarta | ![]() |
Jakarta Barat, DKI Jakarta | ![]() |
Jakarta Pusat, DKI Jakarta | ![]() |
Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ![]() |
Jakarta Timur, DKI Jakarta | ![]() |
Jakarta Utara, DKI Jakarta | ![]() |
Kab. Sumedang, Jawa Barat | ![]() |
Bandung, Jawa Barat | ![]() |
Bekasi, Jawa Barat | ![]() |
Magelang, Jawa Tengah | ![]() |
Semarang, Jawa Tengah | ![]() |
Surakarta (solo), Jawa Tengah | ![]() |
Batu, Jawa Timur | ![]() |
Malang, Jawa Timur | ![]() |
Surabaya, Jawa Timur | ![]() |
Kab. Bintan, Kepulauan Riau | ![]() |
Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) | ![]() |
Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) | ![]() |
Kab. Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) | ![]() |
Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) | ![]() |
Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) | ![]() |
Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) | ![]() |
Christopher Salon & Home is a boutique salon offering hair cutting, coloring, and styling in an intimate atmosphere specializing in one-on-one service. Christopher and his staff are thoughtful and meticulous about every element of the salon - from the greeting you receive at the front desk to the skill and commitment of the stylists to the contemporary, yet timeless, design of the space. You will find some of the best hair care products from around the world, along with fun, unique, and elegant decor, candles and books - the perfect hostess gift and something lovely for your own home.
christopher_bip@gmail.com | |
+62224224673 |
|
2nd Floor - Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka No. 56, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Citarum, Bandung Wetan , Bandung - 40117 Jawa Barat, Indonesia |
|
10.00 22.00 | |
0 |